<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>aristophrenia &#187; Review</title>
	<atom:link href="http://www.aristophrenia.com/tag/review/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aristophrenia.com</link>
	<description>Think tight.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Oct 2011 19:09:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Test: Blackberry 8900 Curve</title>
		<link>http://www.aristophrenia.com/review-blackberry-8900-curve/</link>
		<comments>http://www.aristophrenia.com/review-blackberry-8900-curve/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 16:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fiesemu</dc:creator>
				<category><![CDATA[For the Geeks // Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Akkulaufzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiltelefon]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aristophrenia.com/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[Im Folgenden ein unabhängiges subjektives Review des Blackberry 8900 Curve. Verarbeitung / Qualität / Lieferumfang Das BB Curve ist insgesamt recht gut verarbeitet, der Metallrahmen auf der Vorderseite verleiht dem Gerät ein solides Aussehen, auch die hochglänzenden Plastikteile der Front sind gut und nahtlos verarbeitet, da wackelt und knarzt nichts. Die Tasten haben kein Spiel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aristophrenia.com/review-blackberry-8900-curve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test / Vergleich Panasonic Lumix G2 &#8211; Sony NEX-5</title>
		<link>http://www.aristophrenia.com/test-vergleich-panasonic-lumix-g2-sony-nex-5/</link>
		<comments>http://www.aristophrenia.com/test-vergleich-panasonic-lumix-g2-sony-nex-5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 21:22:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fiesemu</dc:creator>
				<category><![CDATA[For the Geeks // Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Comparison]]></category>
		<category><![CDATA[EVIL]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Lumix G2]]></category>
		<category><![CDATA[Microfourthirds]]></category>
		<category><![CDATA[NEX-5]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Samplepictures]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[vimeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aristophrenia.com/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[Vorab: Dies ist ein unabhängiger, einfacher und subjektiver kleiner User-Test. Es wurden keine Labor-Tools benutzt und die Beispielaufnahmen wurden nur unter ähnlichen, nicht exakt gleichen Bedingungen aufgenommen. Ziel dieses Tests ist einen Vergleich anzustellen, zwischen zwei Systemkameras, die relativ neu auf dem Markt sind und wohl eine ähnliche Zielgruppe haben. Im Fokus stehen in erster [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aristophrenia.com/test-vergleich-panasonic-lumix-g2-sony-nex-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Wind of Change</title>
		<link>http://www.aristophrenia.com/a-wind-of-change-working-title/</link>
		<comments>http://www.aristophrenia.com/a-wind-of-change-working-title/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 19:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biteMe</dc:creator>
				<category><![CDATA[For the Geeks // Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[battery]]></category>
		<category><![CDATA[CCFL]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Laptop]]></category>
		<category><![CDATA[Lenovo]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[trackpoint]]></category>
		<category><![CDATA[UltraBase]]></category>
		<category><![CDATA[X200s]]></category>
		<category><![CDATA[XPS m1210]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aristophrenia.com/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[How I made the switch from the Dell XPS m1210 to the Lenovo Thinkpad X200s This above all: to thine own self be true. The xps m1210 has been my companion for the last four years. It is most certainly the best laptop I have ever laid my hands on. Sturdy,  small, great Linux compatibility [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aristophrenia.com/a-wind-of-change-working-title/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test: Nokia E75</title>
		<link>http://www.aristophrenia.com/test-nokia-e75/</link>
		<comments>http://www.aristophrenia.com/test-nokia-e75/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 23:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fiesemu</dc:creator>
				<category><![CDATA[For the Geeks // Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiltelefon]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aristophrenia.com/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[Ein zweiter kleiner unabhängiger Testbericht für das Nokia E75. Verarbeitung / Qualität Die Verarbeitung des E75 ist als gut zu bezeichnen. Nicht hervorragend, aber gut. Gelungen ist insbesondere der Slidermechanismus, der mit einem satten „Klack“ in beide Richtungen gut funktioniert. Die Innentastatur ist sehr sauber gearbeitet, zwischen den Tasten sind kleine Spalte, aber in diesen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aristophrenia.com/test-nokia-e75/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test: Nokia N97 mini</title>
		<link>http://www.aristophrenia.com/test-nokia-n97-mini/</link>
		<comments>http://www.aristophrenia.com/test-nokia-n97-mini/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 18:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fiesemu</dc:creator>
				<category><![CDATA[For the Geeks // Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiltelefon]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aristophrenia.com/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[Hier ein kleiner, sehr subjektiver, aber unabhängiger Test des N97 mini: Verarbeitung / Qualität: Das Gerät ist super verarbeitet, es knarzt nichts, das &#8220;Spaltmaß&#8221; (dachte vorher das gibts nur bei Autos), ist super, zwischen Unter- und Oberseite (Tastatur &#8211; Display) gibts es nur einen winzigen Zwischenraum. Dieser fällt kaum auf. Wenn man nicht weiß, dass [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aristophrenia.com/test-nokia-n97-mini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

